Monthly reservation (Báo cáo số phòng đặt)
Tên màn hình (Screen Name) | ||||||||||||||
Báo cáo số phòng đặt gần đây (Monthly reservation) | ||||||||||||||
Đường dẫn (Open Link) | ||||||||||||||
Log in – CRS – Report - Monthly reservation | ||||||||||||||
Tổng quan (Summary) | ||||||||||||||
Giúp quản lý khách sạn theo dõi hiệu suất đặt phòng theo từng nguồn (OTA, TA, Direct...) và các chỉ số liên quan như doanh thu, số đêm lưu trú, tổng số booking... trong khoảng thời gian được chọn. | ||||||||||||||
Màn hình (Screen) | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
Trường thông tin ( Fields Description) | ||||||||||||||
Cách sử dụng giao diện báo cáo1. Chọn khoảng thời gian báo cáo (3/6/9/12 tháng)
📌 Mục đích: Giúp người dùng xem dữ liệu tổng hợp trong khoảng thời gian phù hợp với nhu cầu phân tích. ![]() 2. Chọn loại ngày thống kê
📌 Mục đích: Tuỳ mục tiêu, bạn có thể phân tích theo ngày khách đến hoặc ngày họ đặt phòng. ![]() 3. Tải file về
![]() 🧾 Chi tiết các chỉ số trong báo cáo
📂 Phân loại theo nguồn đặt phòngDữ liệu sẽ được chia theo các kênh:
📌 Bạn có thể đối chiếu hiệu suất từng nguồn, so sánh số lượng bookings, doanh thu... ![]() ![]() | ||||||||||||||
Lưu ý (Remarks) | ||||||||||||||